PROFIL SEKOLAH
RAUDHATUL ATHFAL “ AL- AMIN “ T A B A N A N
| NO | I D E N T I T A S S E K O L A H | |
| 1. | NAMA SEKOLAH | RA AL- AMIN |
| 2. | NOMOR INDUK SEKOLAH ( NIS ) | 101251021002 |
| 3. | PROPINSI | BALI |
| 4. | KECAMATAN | TABANAN |
| 5. | DESA /KELURAHAN | TABANAN |
| 6. | ALAMAT | JALAN RAMA GANG 1 NOMOR 1 |
| 7. | KODE POS | 82113 |
| 8. | TELEPON | KODE WILAYAH :0361 NOMOR :(0361)810284 |
| 9. | FAXCIMILE/FAX | - |
| 10. | DAERAH | þ PERKOTAN ¨ PEDESAAN |
| 11. | STATUS SEKOLAH | ¨ NEGERI þ SWASTA |
| 12. | KELOMPOK SEKOLAH | ¨ INTI þ MODEL ¨ FILLIAL¨ TERBUKA |
| 13. | AKREDITASI | þ 4 TH ¨ 2,5 TH ¨ 6 BULAN |
| 14. | SURAT KEPUTUSAN/SK | NOMOR : WW /B/11-RA.004/15298 |
| 15. | PENERBIT SK/ DITANDATANGANI OLEH | DEPARTEMEN AGAMA |
| 16. | TAHUN BERDIRI | 16 JULI 1989 |
| 17. | KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR | ¨ PAGI ¨ SIANG þ PAGI DAN SIANG |
| 18. | BANGUNAN SEKOLAH | þ MILIK SENDIRI ¨ BUKAN MILIK SENDIRI |
| 19. | LOKASI SELOLAH | STRATEGIS |
| 20. | JARAK KEPUSAT KECAMATAN | 500 M |
| 21. | JARAK KE PUSAT OTDA | 500 M |
| 22. | TERLETAK PADA LINTASAN | ¨ DESA ¨ KEC þ KAB/KOTA ¨ PROP |
| 23. | JUMLAH KEANGGOTAAN RAYON | 8 GUGUS 33 SEKOLAH |
| 24. | ORGANISASI PENYELENGGARA | ¨ PEMERINTAH þ YAYASAN ¨ ORGANISASI |
Kepala, RA Al- Amin Tabanan
( NUR HINDAYANI, S.Pd.I )
Online :

0 komentar:
Posting Komentar